索引 | 品号 | 品名 | SK401 | SK501 | SK601 |
|---|---|---|---|---|---|
A | BW601 | 帮浦 | ● | ● | ● |
B | FP411 | 桶盖 | ● | - | - |
C | FP501 | 压力板 | ● | - | - |
D | GH-220-TG | 黃油管 | ● | ● | - |
E | G300 | 黄油枪 | ● | ● | - |
型号 | 容量 | 空气输出压力 | 压力比 | 黄油输出压力 | 输出量 | 油管長度 | 净重 | 毛重 | 材积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK401 | 200L | 3 ~ 7 bar40 ~ 100 psi | 55 : 1 | 165 ~ 385 bar2200 ~ 5500 psi | 2g / cycle | 20 ft. | 19.2 kgs | 21.5 kgs | 2.3' |
SK501 | 9.3 kgs | 10.4 kgs | 1' | ||||||
SK601 | - | 5.7 kgs | 6.9 kgs | 1' |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.